苏大教〔2010〕20号
文、理科强化班分流专业目录
| 类别 | 学院(部) | 专业名称 | ||
| 文科强化班 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | ||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学(基地) | |||
| 汉语言文学 | ||||
| 戏剧影视文学 | ||||
| 对外汉语 | ||||
| 凤凰传媒学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | ||
| 广播电视新闻学 | ||||
| 广播电视新闻学(主持人艺术) | ||||
| 广告学 | ||||
| 广告学(会展广告) | ||||
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | |||
| 思想政治教育 | ||||
| 公共管理类 | 公共事业管理 | |||
| 行政管理 | ||||
| 管理科学与工程类 | 人力资源管理 | |||
| 管理科学 | ||||
| 社会学院 | 社会学 | |||
| 档案学 | ||||
| 信息资源管理 | ||||
| 历史学(师范) | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 商学院 | 经济学 | |||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 财政学(税务) | ||||
| 金融学 | ||||
| 会计学 | ||||
| 法学院 | 法学 | |||
| 法学(知识产权) | ||||
| 教育学院 | 教育学(师范) | |||
| 理科强化班 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | ||
| 数学类 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 信息与计算科学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 物理科学与技术学院 | 建筑环境与设备工程 | |||
| 测控技术与仪器 | ||||
| 热能与动力工程 | ||||
| 物理学 | ||||
| 物理学(光伏科学与技术) | ||||
| 物理学(师范) | ||||
| 电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | |||
| 光信息科学与技术 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | ||||
| 网络工程 | ||||
| 电子信息学院 | 微电子学 | |||
| 电气信息类 | 电子科学与技术 | |||
| 信息工程 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 机电工程学院 | 电气工程与自动化 | |||
| 工业工程 | ||||
| 机械类 | 机械工程及自动化 | |||
| 机械电子工程 | ||||
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 材料科学与工程(冶金过程自动化) | ||||
| 机械工程及自动化(冶金过程装备及控制) | ||||
| 城市轨道交通学院 | 交通运输 | |||
| 车辆工程 | ||||
| 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) | ||||
| 建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) | ||||
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) | ||||
| 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 | |||
| 纺织工程 | ||||
| 非织造材料与工程 | ||||
| 禁漫天堂 | 化学(师范) | |||
| 材料类 | 无机非金属材料工程 | |||
| 高分子材料与工程 | ||||
| 材料科学与工程 | ||||
| 化工与制药类 | 环境工程 | |||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 材料化学 | ||||
| 化学类 | 化学 | |||
| 应用化学 | ||||
| 班级类别 | 专业名称 |
| 理科强化班 | 信息与计算科学 |
| 物理学 | |
| 物理学(师范) | |
| 化学 | |
| 化学(师范) | |
| 数学与应用数学(师范) | |
| 文科强化班 | 汉语言文学 |
| 汉语言文学(师范) | |
| 思想政治教育 | |
| 哲学 | |
| 历史学(师范) | |
| 教育学(师范) |